
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 170 | 4665 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 169 | 9631 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE - 168 | 3176 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE - 167 | 1385 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE - 166 | 9489 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE - 165 | 1868 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 164 | 2738 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 163 | 5707 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 162 | 3403 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 161 | 0566 |
