
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 047 | 7241 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 046 | 2409 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MOR - 045 | 0818 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MOR - 044 | 8229 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MOR - 043 | 4919 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MOR - 042 | 9125 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOR - 041 | 1393 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOR - 040 | 6738 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOR - 039 | 3061 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOR - 038 | 9863 |
